-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Nhà sản xuất: tuy ô xuân quang
Dòng sản phẩm: đầu nối thủy lực
Đầu cút thủy lực nhật lõm côn 60º ren Anh tiêu đầu nối nhật. Sử dụng nhiều trong máy công nghiệp, máy công trình
Tên SP | Ống thủy lực | Kích thước | |||||
Ren E | DN (mm) | Số hiệu | A | C | S1 | S2 | |
1/4" S19 nhật lõm | G1/4"X19 | 6 | 4 | 21 | 8 | 19 | 19 |
5/16" S19 nhật lõm | G1/4"X19 | 8 | 5 | 21 | 8 | 19 | 19 |
1/4" S22 nhật lõm | G3/8"X19 | 6 | 4 | 23 | 9 | 22 | 22 |
3/8" S22 nhật lõm | G3/8"X19 | 10 | 6 | 23 | 9 | 22 | 22 |
3/8" S27 nhật lõm | G1/2"X14 | 10 | 6 | 28 | 12 | 27 | 27 |
1/2" S27 nhật lõm | G1/2"X14 | 12 | 8 | 26.5 | 12 | 27 | 27 |
5/8" S30 nhật lõm | G5/8"X14 | 16 | 10 | 30.5 | 11.5 | 30 | 30 |
5/8" S36 nhật lõm | G3/4"X14 | 16 | 10 | 30 | 13.5 | 32 | 32 |
3/4" S36 nhật lõm | G3/4"X14 | 20 | 12 | 30.5 | 13.5 | 36 | 36 |
1" S41 nhật lõm | G1"X11 | 25 | 16 | 32 | 16 | 41 | 41 |
1.1/4" S50 nhật lõm | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 43 | 18.6 | 50 | 50 |
1.1/2" S55 nhật lõm | G1.1/2"X11 | 40 | 24 | 43.5 | 19 | 55 | 55 |
2" S70 nhật lõm | G2"X11 | 50 | 32 | 46.5 | 23 | 70 | 70 |
kích thước đầu nối nhật lõm theo bản vẽ dưới đây